


| Schortens | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:45 DATUM: 17 März 2012, time of next update: 00:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.3°C (46.9°F), Apparent temp 7.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.5°C um: 14:23 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.1°C um: 01:06 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (141°) |
| Windchill Temperatur | 8.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 22:52 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 24.8 kmh (13.4 kts) um: 12:28 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.7 kmh (8.0 kts) um: 10:01 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 122.0 mm (4.80 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.9°C (Wet Bulb :6.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 7.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
| Current Innen temp. 20.6°C | |||
| Current Innen luft. 51% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 16:55 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | 23:39:28 2012/03/17 | Counts in the last 30 minutes | 0 |


















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.